Prenosnik Lenovo Legion Pro 5 16AFR10, AMD Ryzen 9 9955HX, 2.5GHz, 32GB DDR5, 1TB SSD, 16.0" 2560x1600, NVIDIA RTX 5070 Max-Q 8GB, Cam, Windows
Šifra 006922
Prihranek -2%
Open Box (A+ kvaliteta)
Zadnji kosi
Specifikacije
| Weight | 2.000000 |
|---|---|
| Kakovost | Open Box (A+ kvaliteta) |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home |
| Velikost zaslona | 16.1" (40.90cm) |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1600 |
| Hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Tip panela | MAT, IPS, Anti-Glare |
| Model procesorja | AMD Ryzen 9 9955HX (2.50GHz, Turbo do 5.40GHz) | 16/32 jedra |
| RAM | 32 GB DDR5 |
| SSD disk | 1 TB SSD |
| Model grafične kartice | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB |
| Optična enota | Ne |
| Video izhodi | HDMI |
| USB priključki | 3x USB 3.0, 1x USB C |
| Bluetooth | Da |
| Spletna kamera | Da |
| WLAN | Da |
| Čitalec kartic | Da |
| Jezik tipkovnice | Slovenski |
| Skladni standardi | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Garancija | 1 leto |
| Garancija na baterijo | 1 leto |
| Moč polnjenja (Min.) | 45W |
| Moč polnjenja (Max.) | 65W |
| Polnilec priložen | Da |
| USB Power Delivery | Ne |
| Obvestila in varnostna opozorila | Povezava |
| Proizvajalec Podatki | Lenovo Group Limited, Building 2, No. 10 Courtyard Xibeiwang East Road, Haidian District, Beijing 100094, China |
| EU Proizvajalec Podatki | Lenovo (Slovakia), Landererova 12 811, 09 Bratislava, Slovakia, compliance@lenovo.com |
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 2.250,00 €
Pojasnilo cene...
Nov:
2299,00 €
2.250,00 €
1.844,26 €
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 2.250,00 €
Pojasnilo cene...
| Weight | 2.000000 |
|---|---|
| Kakovost | Open Box (A+ kvaliteta) |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home |
| Velikost zaslona | 16.1" (40.90cm) |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1600 |
| Hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Tip panela | MAT, IPS, Anti-Glare |
| Model procesorja | AMD Ryzen 9 9955HX (2.50GHz, Turbo do 5.40GHz) | 16/32 jedra |
| RAM | 32 GB DDR5 |
| SSD disk | 1 TB SSD |
| Model grafične kartice | Nvidia GeForce RTX 5070 8GB |
| Optična enota | Ne |
| Video izhodi | HDMI |
| USB priključki | 3x USB 3.0, 1x USB C |
| Bluetooth | Da |
| Spletna kamera | Da |
| WLAN | Da |
| Čitalec kartic | Da |
| Jezik tipkovnice | Slovenski |
| Skladni standardi | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Garancija | 1 leto |
| Garancija na baterijo | 1 leto |
| Moč polnjenja (Min.) | 45W |
| Moč polnjenja (Max.) | 65W |
| Polnilec priložen | Da |
| USB Power Delivery | Ne |
| Obvestila in varnostna opozorila | Povezava |
| Proizvajalec Podatki | Lenovo Group Limited, Building 2, No. 10 Courtyard Xibeiwang East Road, Haidian District, Beijing 100094, China |
| EU Proizvajalec Podatki | Lenovo (Slovakia), Landererova 12 811, 09 Bratislava, Slovakia, compliance@lenovo.com |
Napišite vaše lastno mnenje
Za več informacij o računalniku preverite specifikacije.
